LunarDAO Manifesto
The Leviathan
Information is power. Privacy and transparency are two antithetical dimensions of information. Transparency must apply to those in power, to lay open their machinations and hold them accountable. This includes any government, supranational entity, corporations and conglomerates. Privacy is for the people, to prevent the agents of power from intruding in the innermost parts of our individual and social existence.
The mouthpieces of the surveillance state claim that our sanctuaries and agoras are enabling criminals to sell drugs, weapons and human beings, and laundering money through cryptocurrencies. They use this as an excuse to block our access to DeFi and privacy tools and limit our autonomy. All the while the crimes we stand accused of are carried out day by day on a massive scale by well-connected and legally protected people, aided by national governments, their courts and law enforcement bodies. While attacking tools that empower people, they commandeer the black market and launder money through esteemed international banks.
So-called democratic nation-states openly make profit by entertaining economic relations with regimes they pretend to reject. Especially when it comes to war industry, these profitable relations are carried out against international conventions these states promoted themselves. Armaments are sold to regimes and used against civilians and liberation movements in the name of profit.
Hegemonic nation-states and their financial institutions have control over our lives. As long as we depend on their money we have no choice but to live under the dominion of empires. Banks track and control the money flow and can freeze assets at any time. They tempt us with the illusion of wealth, making us believe that we are part of the big game, when really we are expropriated. We are the yield.
Sunset
Decades ago, cypherpunks foresaw the rise of censorship and surveillance. They understood that cryptography and economic sovereignity were necessary to ensure freedom. Bitcoin created an economy outside of financial hegemony and made it possible for people to regain agency.
Today that is no longer enough.
Crypto’s resistance to capture makes it a target. And so the surveillance state is on the attack. It has already started to make our software illegal. We are forced to self-regulate to survive. Anyone who falls into this trap has already lost.
Over the years, the voices upholding the cypherpunk mission have become fewer and quieter, drowned out by a flood of easy money. The advocates of crypto's liberatory mission lack unity as well as strategy.
LunarDAO provides such a strategy.
Midnight
There are no institutions in this world that safeguard freedom. Those that try to are being denounced as criminal and terrorist, co-opted, marginalized and violently crushed. The existing establishment only maintains and intensifies our enslavement. We, the people, must create new worlds to live a free life. Many others before us have attempted to do so, and important contributions have been given by freedom fighters. We walk on this path remembering and celebrating this heritage and forging alliances with others struggling for liberation. We recognize the contribution done by the team of Wikileaks, which has stripped the American government of its historical immunity and shed light on the dark affairs of world powers. The United States, eager to deny the right to privacy of their citizens, are now persecuting Julian Assange for unmasking their own crimes.
While trying to regulate their internal markets and imposing strict surveillance over the economic activities of their own citizens, countries like France have developed unregulated markets in former colonies that are crippling local economy. An exemplary case is the French sabotage in Guinea; after the former colony declared its independence, France, led by De Gaulle, counterfeited the new Guinean Franc in order to trigger an economic crisis and cast down the elected leader Touré, as testified by former French secret services agent Maurice Robert. The colonizers didn’t succeed with getting rid of Touré, but managed to damage the Guinean economy enough to ensure dependency on France. Guinean case is particularly symbolic for French policies in the former colonies of West Africa, where economics has been weaponized against local people to keep them enslaved.
This and others crimes are daily committed with impunity by authorities that persecute, torture and imprison people building concrete alternatives of free life.
This is the case of Ross Ulbricht, among others. Creator of Silk Road, an anonymous e-commerce website, Ulbricht has been sentenced to an unjustifiable two life sentences and more, without parole, because some users used the marketplace to sell and buy illegal goods, mostly cannabis. The fact that one of the drug sellers has been condemned to five years makes if crystal clear that Ulbricht has been turned into the scapegoat of the United States’ war against privacy, to spread terror and deter the online community from searching for alternatives to surveillance.
Economy is being weaponized in Iran against women struggling for their freedom, as Iranian government is threatening to freeze the bank accounts of those who refuse to adhere to the law imposing hijab. As economic warfare is a common practice of the nation-states to impose their domain, building tools and platforms to guarantee economic freedom is a crucial struggle.
Organization is the key to self-defense, and self-defense is necessary to live. So believed J-Stark, 3D printing pioneer, who lived by the slogan ‘live free or fucking die’. He did die for freedom – he was murdered by German police, guilty of giving people a 3D technology that deprived the state of its monopoly on weapon production. We celebrate his legacy, and recognize a society’s right to self-defense against exploitation and occupation.
Since the dawn of the oppression of the state, free societies have armed themselves and resisted. Countless have died to protect the free life of humanity, and great victories have been achieved. But we slowly lost ground. State civilization has imposed its own narrative, casting the memory of democratic resistance in the shadows of the past - but our legacy has never disappeared. Although at constant risk of being erased and forgotten, it still continues in the resistance against occupation, fascism, patriarchy and ecocide. It has flourished over the millennia in the uprisings of peasants against landlords, in the knowledge of the witches, in the nomadic tribes refusing the institutions of power. The spirit of freedom that inflamed Tiananmen Square and the people of Falluja is a source of hope in Jenin and Kobane. The great battles of the past are the urban guerrilla of today. Everywhere, David is striking back at Goliath.
Ruling elites have robbed society of its knowledge, its memories and its dimensions. They have monopolized economy, depriving it of its original meaning, rewritten history and deviated the noble purpose of science. The greed of the oppressors is pushing technology, one of the spearheads of humanity’s knowledge, into degeneration. As they weaponize technology to enforce oppression, we are committed to using our skills to promote liberation.
This is why lunarpunks gather in the periphery rather than the center. We make our home in moonlit forests of encryption outside the reach of the state. We refuse to leave our protection in the hands of governments and Big Tech. We consider self-defense to be everyone's responsibility.
Rulers maintain authority by keeping people isolated. When we are alone, we cannot build the strength to change our realities. That is why lunarpunks are not content with the modern mirages of individual liberty. We form squads, clans and communities and fight for collective liberation.
Moonrise
Freedom can only be found outside the logic of domination. Self-defense requires a philosophy rooted in liberation and adequate tools. We must bypass the all-pervasive mindset of submission and obedience. Lunarpunk forest is a sanctuary where society can redefine itself, self-administrate and regain its economic, political and moral agency. As our community grows, we witness how society can truly flourish only when free from state. But in order to protect ourselves and our communities from oppression, we need to practice self-defense.
Decentralized, private and anonymous networks are fundamental for communities to defend themselves. Self-defense requires control over information, infrastructure and material resources. Lunarpunks use zero-knowledge cryptography to create a shield of privacy and anonymity that enables communities to operate without persecution by the state.
The aims of LunarDAO are:
-
Enable parallel confederated societies that are diverse and autonomous but mutually protect each other against central authority.
-
Learn, educate, share knowledge. Education is fundamental in our struggle for free life, autonomy, and community.
-
Develop infrastructure for economy and politics beyond the state, that is uncensorable, sovereign and anonymous. Expand the dark forest.
LunarDAO invests in privacy projects and anonymity-oriented tooling for the lunarpunk society. By prioritizing technical excellence, practicality and an uncompromising philosophy of freedom it creates value building towards a self-sustaining antifragile ecosystem. We believe that lunarpunk is not something distant. It is available to anyone who is ready to make a choice: to let nation-states control our lives or to join the fight for freedom.
Anyone can join LunarDAO and start a new investment project or take part in an existing one. Learn how to use free software and privacy tools, extend the reach of infrastructure, exit Big Tech and the surveillance state, learn programming, study economics and build the counter-economy.
Sunset has arrived. The moonlit night is coming.
Moonlight, or the lunarpunk future
In the darkness of the night, the forest of encryption is alive. Many tribes have found a sanctuary under the thick branches of its trees. Societies are regaining their strength, and free life is being built under the gentle light of the moon. Outside of the forest, war is raging. Nation states are in conflict with one another, ecocide is being perpetrated against nature, and repression strikes those who struggle for freedom. The more the agents of the state attack, the more individuals and groups escape the scorching sun of surveillance and seek refuge in the moonlight of anonymity. Societies, finally aware of themselves, defend their forest through cyber-guerrilla and regain territory. A new moon shines on earth.
Introduction
Access to resources is fundamental for everyone. Crypto provides the means for people to have power over their own resources. The concept of a DAO has been battle tested in all kinds of forms. LunarDAO aims to learn from the experiences of those before us. There is no single perfect format and stagnation leads to a dead end. A main limitation when pushing for changes is an inability to imagine the world we want to build. With curiosity, the frame of DAOs offers vast possibilities for progress and expansion. Anyone can join LunarDAO. It is a space where lunarpunks can come together, share ideas and knowledge, initiate and support projects, and build liberating tech in pursuit of autonomy.
Community
Squad
Voting
Minimum retention
RageQuit
Grace period
GuildKick
Committees
Stewards
Media
Research
Education
Sentinels
Governance process
LIP
LIP stands for LunarDAO Improvement Proposal. The LIP document is the primary mechanism to inform LunarDAO community about new proposals. These LIPs may propose changes in governance, guidelines, or rules and serve as the main reference for investment decisions. The LIP is a concise, explicit and technical specification on how to submit a proposal. Squad members (owners of $VOX/Shares) can submit an LIP. The current LIP template is LIP-0001, which include the content below. In the future this might change as the Squad offers new proposals.
LIP Categories & Types
If a squad member wants to submit an LIP, which does not concern funds, it is a Governance category. LIP concerning funds is an Investment category. The LIP types are listed below each category:
Governance:
- Update Governance Settings
- Update Token Settings
- Add Shaman
- Remove a Member.
Investment:
- DAO Token request
- DAO Token Swap
- ERC-20 Token Transfer
- Network Token Transfer
- Use Wallet Connect
LIP status
- Proposal: The LIP is shared on the forum and a discussion in the community is initiated. The author can develop perspectives and motivations for the proposal with the community and answer questions. The author will develop the proposal based on community's feedback.
- Accepted: 50% + 1 $VOX is needed for a proposal to be approved. An accepted proposal can concern treasury and be directly executed by Sentinels. If it's unrelated to treasury, the decision will be implemented by the responsible committee, and is coordinated by Stewards.
- Rejected: If less than 50% + 1 $VOX vote yes, or the Sentinels based on given criteria deem the proposal to be malicious, the proposal is rejected.
If LunarDAO Community and Squad members have expressed criticisms and evaluated the proposal to be non-aligned with community sentiment, or unsupported, the author should consider re-writing the LIP or decide not to proceed to voting.
Voting
The following steps are needed before proceeding to voting:
- Submit the finalized LIP, including the date and time of the vote.
- Update status and vote date in the header.
- Announce voting on the forum. The vote should be announced a minimum of 7 days ahead of time.
- A proposal deposit of 0.2 ETH is required to be able to submit a proposal. The deposit is returned when the proposal have been accepted or rejected.
- The vote shall be open for 72h, after which there will be a grace period during which any member can ragequit if they disagree with the outcome of the vote.
- 50% + 1 $VOX is needed for a proposal to be approved, otherwise the proposal is rejected.
Template for proposals
Every LIP draft should contain these parts:
- Header: Includes title, LIP type, contact, date, status, vote date. The status and voting date must be updated on the final version of LIP.
Summary: A short description of the proposal. Reference to previous proposals.
Some LIPs will be continuously developed, such as LIP-0001. In these cases, for transparency and context, the author can write a reference to a previously accepted proposals by using the LIP number.
Problem: Describe why the proposal is needed.
Solution: Describe the proposal and what solutions it will bring for lunarpunk communities.
Implementation: What resources or action is needed to be able to implement the proposal.
Community input: The final version of the LIP, before voting, must also contain a link to community discussions on the proposal.
An LIP which is type Investment, afforementioned, also needs to include the following:
- Value to the ecosystem (knowledge, tools etc).
- Requested size of support in terms of USD.
- Offered amount of X tokens (if the project is monetary based).
- Time period needed for execution or expected time of launch (when Token becomes liquid).
- Is team X supported by private investors or VCs, other DAOs (or plans to) or just LunarDAO?
- If yes: In which size and what is the price of token T to other supporting subjects?
- If project X is token based: detail T tokenomics.
- Wallet address to receive the support.
Style
- The LIP shall be written in Markdown format.
- Contact refers to the authors nick on the community forum, Discourse.
- The header shall be written in the following format, including these points:
title: LIP-
LIP category & type: <governance/investment>
contact: <forum_alias>
date: <date created on, in ISO 8601 (yyyy-mm-dd) format>
status: <proposal/accepted/rejected>
vote date: <in ISO 8601 (yyyy-mm-dd) format>
Preface
The moon symbolizes many things, among those transformation and life, strength and power. To develop life means continuous transformation. Life that is stagnant, that conforms, will cease to exist. LunarDAO is one part of the expanding forest against surveillance society. It was created out of neccessity, but lunarpunks existed long before this DAO. The regulatory changes incentivize us to organize our defenses with more persistence. We constituted LunarDAO, because we believe in community, decentralization, individual responsibility and contribution to a common mission. LunarDAO is a community directed by Lunar Squad. It is a practical application of lunarpunk narrative.
Decades ago, cypherpunks foresaw the rise of censorship and surveillance. They understood that cryptography and economic sovereignty were necessary to ensure freedom. Bitcoin created an economy outside of financial hegemony and made it possible for people to regain agency. Over the years, the voices upholding the cypherpunk mission have become fewer and quieter, drowned out by a flood of easy money. The KYC regulated crypto diverged from that foundation. The advocates of crypto's liberatory mission lack unity as well as strategy.
LunarDAO provides such a strategy.
The more regulation is imposed on people the bigger is the thirst for anonymity and privacy. The development of anonymity and privacy results in stronger regulation. This loop is inevitable. Instead of closing our eyes to this reality, we choose to expand the forest and build a sanctuary where society can redefine itself, self-administrate and regain its economic, political and moral agency.
Read LunarDAO full manifesto.
LunarDAO architecture (governance and tokenomics) is currently being discussed and developed by the core-team and the community. Tokenomics v1 was rejected and the feeback from the community is the foundation for v2 proposal. The version below is the old version(v1), which serves as a reference for the discussion.
The current proposal can be found here: https://github.com/lunardao/dao
The discussion is in the forum channel: https://forum.lunardao.net/t/tokenomics-lunar-vox/89/48
Mission
Investment thesis
Tokenomics
Fund management
Portfolio
Syndicate
Investment
Conclusion
Opt OUT!
When Edward Snowden was working for NSA he decided to stand against status quo and leak information about global surveillance programs, many which are run by the NSA in cooperation with telecommunication companies and European governments. This is the tip of the iceberg in regards to surveillance measure of governments and Big tech today. Edward Snowden was forced to leave US to avoid imprisonment for sharing this information to people who are the targets of this surveillance.
Julian Assange, currently imprisoned in UK, is one of the founders of Wikileaks. He is charged with espionage by US for sharing the truth about US war crimes in Iraq and Afghanistan. In regard to surveillance, Wikileaks published extensive materials on CIA projects to intercept SSH credentials, target Linux, Windows and MAC systems, utilize webcams and suspend video recordings and also published research about Amazon's collaboration with the US Department of defense and CIA, and surveillance contractors in Russia to name a few.
Google holds over 70% of the browser market and through IP addresses tracks what we do on internet. Big tech collaborate with government by handing over information on demand. Even when we are not online, society is digitalized which faciliated enforcing control measures. When we move in society cameras are watching us or the electronic cards we might use for transportation or payment map out our lives.
To develop open source software which aims to bring privacy solutions to users is becoming criminalized. When Tornado cash developer Alex pertsev was arrested in Amsterdam, US government publicly tagged all Tornado cash users. The current push to regulate crypto including imposing CBDC (Central Bank Digital Currency) is a way for nation-states to co-opt crypto, control people and money flow.
If we want to opt out of the surveillance system, we need to build privacy tools, share knowledge and resources on what is already existing.
Banana phone & Changing IMEI
NOTE: Changing users IMEI number is illegal in multiple jurisdictions. This page is not to promote any activity which can cause users any legal problems! Please research the laws concerning this issue in your region. LunarDAO is not responsible for any decisions done by the users! If you are uncertain, please do not read further and leave this page.
There are multiple security risks when using a mobile provider (phone or router + sim card) as a hotspot. One security risk is the unique sim card and all of identifying information leaked. We will cover this issue later on but there are sources to buy sims without KYC and change them as often as a user needs. Another security issue is that despite changing a simcard often, the internet or hotspot device - phone or portable router - has a unique IMEI number (International Mobile Equipment Identity) which stays the same despite changing MAC or IP address. This makes it easy to track.
Nokia 8110 or Banana phone (as it's known) is a great hotspot device, separated from the users main internet device (smart phone, tablet or laptop). With a few hacks, the Banana phone allows a user to change its IMEI. Such a setup has several advantages:
- Keeps the sim away from the actual user's devices - does not leak the main internet device IMEI
- Nokia 8110 can appear on the GSM network as any other phone since IMEI numbers are unique per device.
- If IMEI and simcard are changed together - the user is very hard to be traced (mind the place of connection and other active devices!)
Note: If not changed regularly, the risk of compromise is higher. Both sim and IMEI need to be changed at the same time!
Hacking a Banana Phone
The Banana phone has many different ways to be hacked for IMEI randomization. The most simple way is to install Wallace Toolbox. Here is Banana hackers guide on how to install Wallace Toolbox.
Installing Gerda OS improves usability, but is not needed to change IMEI. It's even possible to install Debian, called Bananian on this phone! LunarDAO Squad plans to make comprehensive manuals on all the IMEI randomizing devices and the installation steps.
IMEI numbers
If you succesfully hacked a Banana phone or already have one, it can be pain in the ass to find correct IMEI numbers, or even worse to make one up. Thanks to our fellow hackers, there is a generated IMEI table with several thousands IMEI numbers.
DISCLAIMER: The table was not created by LunarDAO Squad neither fully tested. All the data are accessible online, LunarDAO only provides a more accessible format.
IMEI Numbers
NOTE: Changing users IMEI number is illegal in multiple jurisdictions. This page is not to promote any activity which can cause users any legal problems! Please research the laws concerning this issue in your region. LunarDAO is not responsible for any decisions done by the users! If you are uncertain, please do not read further and leave this page.
International Mobile Equipment Identity (IMEI) number identifies mobile and satelite phones. The following table lists devices and randomly generated IMEI numbers.
DISCLAIMER: The table was not created by LunarDAO Squad neither fully tested. All the data are accessible online, LunarDAO only provides a more accessible format.
The table has over 16k rows, use search function to find a particular brad or model
IMEI NUMBER | BRAND | MODELS |
---|---|---|
352773074248705 | Acer | Liquid Z630 |
148270036030247 | Alcatel | Alcatel idealXCITE |
148020069317791 | Alcatel | Alcatel Ideal |
146990066384444 | Alcatel | Alcatel Ideal |
146790022621701 | Alcatel | Alcatel OneTouch Fierce XL |
146710039197230 | Alcatel | Alcatel Pixi Theatre |
146580097529420 | Alcatel | Alcatel Idol 4 |
146500098871977 | Alcatel | Alcatel Fierce 4 |
146360030115839 | Alcatel | Alcatel Idol 4S with Windows |
146200083282138 | Alcatel | Alcatel OneTouch POP 7 LTE |
146080093536941 | Alcatel | Alcatel Pop 4 Plus |
146020075434889 | Alcatel | Alcatel OneTouch Pop 3 - 5.5" |
145560043219244 | Alcatel | Alcatel OneTouch Flint |
145510007926003 | Alcatel | Alcatel OneTouch Fierce XL |
145040074168107 | Alcatel | Alcatel OneTouch Fierce XL |
144970052669018 | Alcatel | Alcatel OneTouch Idol 3 - 5.5 |
148580055710762 | Alcatel | Alcatel Pulsemix |
144700079213304 | Alcatel | Alcatel OneTouch Icon Pop |
148890037064786 | Alcatel | Alcatel Idol 5 |
152930092471329 | Alcatel | Alcatel TCL A1, Alcatel TCL LX |
352871101362653 | Alcatel | Alcatel Avalon V |
140530056164970 | Alcatel | Alcatel OneTouch Fierce 2 |
140670027671057 | Alcatel | Alcatel One Touch Evolve |
140680035169200 | Alcatel | Alcatel OneTouch Evolve 2 |
354161071021242 | Alcatel | Alcatel OneTouch Pixi Avion |
354455099338723 | Alcatel | Alcatel 1x |
354458098875588 | Alcatel | Alcatel 1x |
355471080211661 | Alcatel | Alcatel A30 Plus, Huawei Jitterbug Touch 2 |
139120012851861 | Alcatel | Alcatel One Touch Evolve |
350583091487828 | Alcatel | Alcatel 3T 8" |
139510085286179 | Alcatel | Alcatel OneTouch POP 7 LTE |
141880060909467 | Alcatel | Alcatel OneTouch Fierce 2 |
354043106120357 | Alcatel | Alcatel Avalon V |
137630072371370 | Alcatel | nan |
160950067801607 | Alcatel | Alcatel Joy Tab, Alcatel Joy Tab 2 |
354349088995058 | Alcatel | Alcatel Zip |
144510044512130 | Alcatel | Alcatel OneTouch Fierce XL |
354454093975259 | Alcatel | Alcatel 1x |
143660009413989 | Alcatel | Alcatel OneTouch Idol 3 - 5.5 |
154620019712974 | Alcatel | Alcatel Insight |
154230000484813 | Alcatel | Alcatel TCL LX |
154160082491024 | Alcatel | Alcatel TCL LX |
153710029038246 | Alcatel | Alcatel Tetra |
153200034823089 | Alcatel | Alcatel Onyx |
152630029485604 | Alcatel | Alcatel 3T 8" |
152490050037679 | Alcatel | Alcatel 1x Evolve |
151740023581281 | Alcatel | Alcatel Tetra |
151630096156998 | Alcatel | Alcatel Tetra |
162770026545998 | Alcatel | Alcatel Joy Tab 2 |
157940019428356 | Alcatel | Alcatel 7 |
157740085408575 | Alcatel | Alcatel Joy Tab |
157730091297294 | Alcatel | Alcatel Joy Tab |
151260073979376 | Alcatel | Alcatel 7 |
143990040929200 | Alcatel | Alcatel OneTouch Pixi 7 |
154950016715393 | Alcatel | Alcatel Insight |
155000005673093 | Alcatel | Alcatel Joy Tab |
151450048625697 | Alcatel | Alcatel TCL LX |
155520029925120 | Alcatel | Alcatel 3V |
155000200038829 | Alcatel | Alcatel Joy Tab |
867025028118114 | Alcatel | Alcatel OneTouch Idol 3 - 4.7 |
143160060241932 | Alcatel | Alcatel OneTouch Fierce 2 |
141890035698699 | Alcatel | Alcatel OneTouch Fierce 2 |
148990089016583 | Alcatel | Alcatel A30 Tablet 8" |
149090059524366 | Alcatel | Alcatel Idol 5S (USA) |
149400042854442 | Alcatel | Alcatel A30 Fierce |
150260075472637 | Alcatel | Alcatel idealXCITE |
137780030869302 | Alcatel | Alcatel One Touch Evolve |
359414065807323 | Alcatel | Alcatel OneTouch Pixi 7 |
156830017196462 | Alcatel | Alcatel 1x |
156410047385359 | Alcatel | Alcatel TCL A1 |
156080039450774 | Alcatel | Alcatel Joy Tab |
155960033992064 | Alcatel | Alcatel Joy Tab |
155730030920602 | Alcatel | Alcatel 3V |
137750001288469 | Alcatel | nan |
142800080344098 | Amazon | Fire Phone |
141860006581182 | Amazon | Fire Phone |
142850059821584 | Amazon | Fire Phone |
140850074096214 | Amazon | Fire Phone |
354356420564120 | Apple | iPhone SE 2nd Gen 2020 |
354798784364508 | Apple | iPhone 13 Pro Max |
354794861183432 | Apple | iPhone 12 Pro |
354341370897365 | Apple | iPhone 12 Mini |
354988076751179 | Apple | iPhone 6S Plus |
354987071877609 | Apple | iPhone 6S Plus |
134690042605094 | Apple | iPhone 5 |
354347189430900 | Apple | iPhone 13 Pro Max |
354986073962369 | Apple | iPhone 6S Plus |
354985078871823 | Apple | iPhone 6S Plus |
354984074544898 | Apple | iPhone 6S Plus |
354980619028421 | Apple | iPhone 13 Pro |
354329701655818 | Apple | iPhone 13 Mini |
134680090039825 | Apple | iPhone 5 |
354971070396464 | Apple | iPhone 6S |
354953074136112 | Apple | iPhone 6S |
354970076551015 | Apple | iPhone 6S |
354969072866138 | Apple | iPhone 6S |
354957736904965 | Apple | iPhone 12 Pro |
354957071747672 | Apple | iPhone 6S |
354956079323965 | Apple | iPhone 6S |
354955079889132 | Apple | iPhone 6S |
354954075657221 | Apple | iPhone 6S |
354972075532913 | Apple | iPhone 6S |
353797085707101 | Apple | iPhone 6S |
354326134596247 | Apple | iPhone 13 |
135510049510767 | Apple | iPhone 5 |
134720096210473 | Apple | iPhone 5 |
134420015432924 | Apple | iPhone 5 |
134760039891005 | Apple | iPhone 5 |
354356547586451 | Apple | iPhone 13 Pro Max |
353779331683500 | Apple | iPhone 12 |
353793088096915 | Apple | iPhone SE 1st Gen 2016 |
355438074046437 | Apple | iPhone SE 1st Gen 2016 |
135220079137016 | Apple | iPhone 5 |
134350017969088 | Apple | iPhone 5 |
134360027872735 | Apple | iPhone 5 |
134370005254855 | Apple | iPhone 5 |
134380046317850 | Apple | iPhone 5 |
134390091884969 | Apple | iPhone 5 |
134400054556742 | Apple | iPhone 5 |
134190075756294 | Apple | iPhone 5 |
134180090082933 | Apple | iPhone 5 |
134170098988793 | Apple | iPhone 5 |
355440072161945 | Apple | iPhone SE 1st Gen 2016 |
353796080195239 | Apple | iPad Air 2 |
353795081062406 | Apple | iPad Air 2 |
353792088748483 | Apple | iPhone SE 1st Gen 2016 |
355439073521529 | Apple | iPhone SE 1st Gen 2016 |
355430072490741 | Apple | iPhone 6S |
353790081397183 | Apple | iPhone SE 1st Gen 2016 |
355431074210533 | Apple | iPhone 6S |
355432077998819 | Apple | iPhone 6S |
353781188892077 | Apple | iPhone 12 Pro |
134410052421427 | Apple | iPhone 5 |
355433077823783 | Apple | iPhone SE 1st Gen 2016 |
355434070222940 | Apple | iPhone SE 1st Gen 2016 |
353779085403071 | Apple | iPhone 7 Plus |
355435078206942 | Apple | iPhone SE 1st Gen 2016 |
353778083667307 | Apple | iPhone 7 |
353776391463575 | Apple | iPhone 12 Pro Max |
355435972644404 | Apple | iPhone 11 |
355436075098456 | Apple | iPhone SE 1st Gen 2016 |
355437075771332 | Apple | iPhone SE 1st Gen 2016 |
353791087443229 | Apple | iPhone SE 1st Gen 2016 |
135230041813016 | Apple | iPhone 5 |
990003037874936 | Apple | iPad Mini |
135250042453497 | Apple | iPhone 5 |
357619530817150 | Apple | iPhone 12 |
990003029970007 | Apple | iPad Mini |
134340061136874 | Apple | iPhone 5 |
990003048988741 | Apple | iPad Mini |
990003062519885 | Apple | iPad 4 |
990003074580495 | Apple | iPad 4 |
990003083028767 | Apple | iPad 4 |
990002764295091 | Apple | iPhone 5 |
990002753962404 | Apple | iPhone 5 |
990002742214537 | Apple | iPhone 5 |
990002739856662 | Apple | iPhone 5 |
358762052580100 | Apple | iPhone 5S |
358761052110587 | Apple | iPhone 5S |
358760050347241 | Apple | iPhone 5S |
990002905420962 | Apple | iPad Mini |
358759055220718 | Apple | iPhone 5S |
359676585481553 | Apple | iPhone 11 |
359676571071822 | Apple | iPhone 12 |
359669600430499 | Apple | iPhone 12 |
359666221673143 | Apple | iPhone 14 Pro |
359664926779521 | Apple | iPhone 13 Pro |
990003090270055 | Apple | iPad 4 |
359663608932762 | Apple | iPhone 13 Pro |
990002640675896 | Apple | iPhone 4S |
990002658332950 | Apple | iPhone 4S |
990002668041989 | Apple | iPhone 4S |
990002675168031 | Apple | iPhone 4S |
990002688752169 | Apple | iPhone 4S |
359637263384303 | Apple | iPhone 12 |
990002696304466 | Apple | iPhone 4S |
359690313024890 | Apple | iPhone 12 Mini |
135240026528877 | Apple | iPhone 5 |
990002897158786 | Apple | iPad 4 |
990002877110617 | Apple | iPhone 5 |
135260086944202 | Apple | iPhone 5 |
354817664006912 | Apple | iPhone 12 |
135280085227938 | Apple | iPhone 5 |
135290000185186 | Apple | iPhone 5 |
135530069767030 | Apple | iPhone 5 |
135300096122330 | Apple | iPhone 5 |
135330044678588 | Apple | iPhone 4S |
135340025653898 | Apple | iPhone 4S |
135350088659989 | Apple | iPhone 4S |
135370058774477 | Apple | iPhone 4S |
354810903811259 | Apple | iPhone Xr |
135380014717346 | Apple | iPhone 4S |
135390042126832 | Apple | iPhone 4S |
135400014047120 | Apple | iPhone 4S |
990002885873685 | Apple | iPhone 5 |
135410074855882 | Apple | iPhone 4S |
135320086318185 | Apple | iPhone 4S |
354952072413572 | Apple | iPhone 6S Plus |
353798087408953 | Apple | iPhone 6S |
355429070762622 | Apple | iPhone 6S |
990002773906852 | Apple | iPhone 5 |
990002782321515 | Apple | iPhone 5 |
990002792263988 | Apple | iPhone 5 |
990002805801816 | Apple | iPhone 5 |
990002816236390 | Apple | iPhone 5 |
990002829361243 | Apple | iPhone 5 |
990002838767869 | Apple | iPhone 5 |
990002844127751 | Apple | iPhone 5 |
990002853626974 | Apple | iPhone 5 |
990002865038754 | Apple | iPhone 5 |
135500067041027 | Apple | iPhone 5 |
134330065059156 | Apple | iPhone 5 |
990001823147624 | Apple | iPhone 4S |
134310016620140 | Apple | iPhone 5 |
356765083174597 | Apple | iPhone 8 |
356765112170228 | Apple | iPad Air 4th Gen |
356766089092775 | Apple | iPhone 8 |
356766119345839 | Apple | iPad Air 4th Gen |
356767081927596 | Apple | iPhone 8 |
356762114224442 | Apple | iPad Air 4th Gen |
356767114581089 | Apple | iPad Air 4th Gen |
